Kiến thức Silkroad Online Origin Số thứ hai mươi hai
Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn mọi thông tin bạn cần biết về đồ job vũ khí trong game Sro Origin VTC. Do số lượng đồ lớn nên đồ job sẽ được chia thành 3 phần
Bài viết này sẽ chú trọng vào chỉ số của các món đồ, cách nhận biết đâu là đồ quý, chỉ số đồ như thế nào, có đáng để đập đồ cộng hay không.
Đồ job là gì?
Trong phiên bản Silkroad 2Job, đồ job là các món đồ được chế tạo từ đá ánh sáng. Tùy vào chất lượng đá và chất lượng bản thiết kế sẽ cho ra đồ tương ứng. Các món đồ thông thường sẽ có đủ mọi vị trí như bộ đồ thường gồm có vũ khí, áo, quần, mũ, găng tay, giáp vai, chân, nhẫn, vòng cổ và khuyên tai.
Đồ job được chia làm 3 tuyến là đồ chuyên vật lý, đồ chuyên phép thuật và đồ chung. Về cơ bản, đồ chung có chỉ số của cả 2 đồ chuyên vật lý và phép thuật cộng lại, do đó đồ job nào là dạng đồ chung sẽ là đồ mạnh nhất.
Về mặt chất lượng đồ thì đồ job cũng chia ra 3 chất lượng là thường, tốt và hiếm. Trong đó đồ thường chỉ số thất nhất, đồ tốt có chỉ số tương đương đồ thường +5, đồ hiếm có chỉ số tương đương đồ thường +10
Đồ Job có thể thêm các dòng blue gồm Trí tuệ (max 3), Sức Mạnh (max 3), HP (max 300) và MP (max 300). Thuật ngữ đồ Job A3 thể hiện là đồ job tất cả đều max. Nếu mọi đồ job đều max thì chỉ số SM và TT được tăng 33 điểm, HP và MP tăng 3300.
Mọi thông tin về đồ job vũ khí của cả bảo tiêu và đạo tặc được nêu ra ở đây
ID | name | level | image | công VL min 0 | công VL min 100 | công VL max 0 | công VL max 100 | tăng công VL mỗi + | công PT min 0 | công PT min 100 | công PT max 0 | công PT max 100 | tăng công PT mỗi + |
33977 | Hướng dẫn chiến đấu cho mảnh vỡ bảo tiêu (Thông thường) | 20 | 9.00 | 9.00 | 11.00 | 11.00 | 0.50 | 13.00 | 14.00 | 16.00 | 17.00 | 0.80 | |
33984 | Hướng dẫn chiến đấu cho bảo tiêu (Thông thường) | 20 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 15.00 | 0.60 | 17.00 | 18.00 | 21.00 | 22.00 | 0.90 | |
33991 | Sách dạy chiến đấu cho bảo tiêu (Thông thường) | 20 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 19.00 | 0.70 | 22.00 | 23.00 | 26.00 | 28.00 | 1.10 | |
33976 | Hướng dẫn chiến đấu cho mảnh vỡ bảo tiêu (Pháp thuật) | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 14.00 | 16.00 | 17.00 | 0.80 | |
33983 | Hướng dẫn chiến đấu cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 18.00 | 21.00 | 22.00 | 0.90 | |
33990 | Sách dạy chiến đấu cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 23.00 | 26.00 | 28.00 | 1.10 | |
33975 | Hướng dẫn chiến đấu cho mảnh vỡ bảo tiêu (Vật lý) | 20 | 9.00 | 9.00 | 11.00 | 11.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
33982 | Hướng dẫn chiến đấu cho bảo tiêu (Vật lý) | 20 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 15.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
33989 | Sách dạy chiến đấu cho bảo tiêu (Vật lý) | 20 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 19.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
33998 | Tay đồng cho bảo tiêu (Thông thường) | 50 | 19.00 | 20.00 | 23.00 | 24.00 | 0.80 | 29.00 | 30.00 | 34.00 | 37.00 | 1.30 | |
34005 | Tay hợp kim cho bảo tiêu (Thông thường) | 50 | 24.00 | 25.00 | 28.00 | 30.00 | 1.00 | 35.00 | 37.00 | 42.00 | 45.00 | 1.50 | |
34012 | Tay hợp kim thép cho bảo tiêu (Thông thường) | 50 | 29.00 | 30.00 | 34.00 | 36.00 | 1.10 | 43.00 | 45.00 | 51.00 | 55.00 | 1.80 | |
33997 | Tay đồng cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 30.00 | 34.00 | 37.00 | 1.30 | |
34004 | Tay hợp kim cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 37.00 | 42.00 | 45.00 | 1.50 | |
34011 | Tay hợp kim thép cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 45.00 | 51.00 | 55.00 | 1.80 | |
33996 | Tay đồng cho bảo tiêu (Vật lý) | 50 | 19.00 | 20.00 | 23.00 | 24.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34003 | Tay hợp kim cho bảo tiêu (Vật lý) | 50 | 24.00 | 25.00 | 28.00 | 30.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34010 | Tay hợp kim thép cho bảo tiêu (Vật lý) | 50 | 29.00 | 30.00 | 34.00 | 36.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34019 | Hột cườm hoàng đế cho bảo tiêu (Thông thường) | 80 | 41.00 | 44.00 | 49.00 | 53.00 | 1.50 | 61.00 | 66.00 | 74.00 | 80.00 | 2.40 | |
34026 | Đá pháp thuật hoàng đế cho bảo tiêu (Thông thường) | 80 | 49.00 | 52.00 | 59.00 | 63.00 | 1.70 | 73.00 | 78.00 | 89.00 | 95.00 | 2.70 | |
34033 | Ngọc thạch hoàng đế cho bảo tiêu (Thông thường) | 80 | 58.00 | 62.00 | 69.00 | 74.00 | 2.00 | 87.00 | 93.00 | 105.00 | 112.00 | 3.10 | |
34018 | Hột cườm hoàng đế cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 66.00 | 74.00 | 80.00 | 2.40 | |
34025 | Đá pháp thuật hoàng đế cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | 78.00 | 89.00 | 95.00 | 2.70 | |
34032 | Ngọc thạch hoàng đế cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 93.00 | 105.00 | 112.00 | 3.10 | |
34017 | Hột cườm hoàng đế cho bảo tiêu (Vật lý) | 80 | 41.00 | 44.00 | 49.00 | 53.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34024 | Đá pháp thuật hoàng đế cho bảo tiêu (Vật lý) | 80 | 49.00 | 52.00 | 59.00 | 63.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34031 | Ngọc thạch hoàng đế cho bảo tiêu (Vật lý) | 80 | 58.00 | 62.00 | 69.00 | 74.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34040 | Khí từ đòn tấn công mãnh liệt cho bảo tiêu (Thông thường) | 100 | 91.00 | 97.00 | 109.00 | 116.00 | 2.90 | 136.00 | 145.00 | 165.00 | 176.00 | 4.60 | |
34047 | Hơi từ đòn tấn công mãnh liệt cho bảo tiêu (Thông thường) | 100 | 106.00 | 113.00 | 127.00 | 135.00 | 3.30 | 159.00 | 169.00 | 193.00 | 205.00 | 5.30 | |
34054 | Hào quang từ đòn tấn công mãnh liệt cho bảo tiêu (Thông thường) | 100 | 124.00 | 131.00 | 148.00 | 157.00 | 3.80 | 185.00 | 197.00 | 224.00 | 238.00 | 6.00 | |
34039 | Khí từ đòn tấn công mãnh liệt cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 145.00 | 165.00 | 176.00 | 4.60 | |
34046 | Hơi từ đòn tấn công mãnh liệt cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 | 169.00 | 193.00 | 205.00 | 5.30 | |
34053 | Hào quang từ đòn tấn công mãnh liệt cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 197.00 | 224.00 | 238.00 | 6.00 | |
34038 | Khí từ đòn tấn công mãnh liệt cho bảo tiêu (Vật lý) | 100 | 91.00 | 97.00 | 109.00 | 116.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34045 | Hơi từ đòn tấn công mãnh liệt cho bảo tiêu (Vật lý) | 100 | 106.00 | 113.00 | 127.00 | 135.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34052 | Hào quang từ đòn tấn công mãnh liệt cho bảo tiêu (Vật lý) | 100 | 124.00 | 131.00 | 148.00 | 157.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34061 | Phong ấn của bầu trời (Thông thường) | 120 | 192.00 | 204.00 | 230.00 | 244.00 | 5.60 | 288.00 | 305.00 | 348.00 | 369.00 | 8.90 | |
34068 | Khuôn mẫu của bầu trời cho bảo tiêu (Thông thường) | 120 | 222.00 | 235.00 | 265.00 | 281.00 | 6.30 | 332.00 | 351.00 | 402.00 | 425.00 | 10.10 | |
34075 | Bùa chú của bầu trời cho bảo tiêu (Thông thường) | 120 | 255.00 | 270.00 | 306.00 | 323.00 | 7.20 | 382.00 | 404.00 | 463.00 | 489.00 | 11.50 | |
34060 | Phong ấn của bầu trời (Pháp thuật) | 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 | 305.00 | 348.00 | 369.00 | 8.90 | |
34067 | Khuôn mẫu của bầu trời cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.00 | 351.00 | 402.00 | 425.00 | 10.10 | |
34074 | Bùa chú của bầu trời cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.00 | 404.00 | 463.00 | 489.00 | 11.50 | |
34059 | Phong ấn của bầu trời (Vật lý) | 120 | 192.00 | 204.00 | 230.00 | 244.00 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34066 | Khuôn mẫu của bầu trời cho bảo tiêu (Vật lý) | 120 | 222.00 | 235.00 | 265.00 | 281.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34073 | Bùa chú của bầu trời cho bảo tiêu (Vật lý) | 120 | 255.00 | 270.00 | 306.00 | 323.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
33980 | Hướng dẫn chiến đấu cho mảnh vỡ đạo tặc (Thông thường) | 20 | 9.00 | 9.00 | 11.00 | 11.00 | 0.50 | 13.00 | 14.00 | 16.00 | 17.00 | 0.80 | |
33987 | Hướng dẫn chiến đấu cho đạo tặc (Thông thường) | 20 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 15.00 | 0.60 | 17.00 | 18.00 | 21.00 | 22.00 | 0.90 | |
33994 | Sách dạy chiến đấu cho đạo tặc (Thông thường) | 20 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 19.00 | 0.70 | 22.00 | 23.00 | 26.00 | 28.00 | 1.10 | |
33979 | Hướng dẫn chiến đấu cho mảnh vỡ đạo tặc (Pháp thuật) | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 14.00 | 16.00 | 17.00 | 0.80 | |
33986 | Hướng dẫn chiến đấu cho đạo tặc (Pháp thuật) | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 18.00 | 21.00 | 22.00 | 0.90 | |
33993 | Sách dạy chiến đấu cho đạo tặc (Pháp thuật) | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 23.00 | 26.00 | 28.00 | 1.10 | |
33978 | Hướng dẫn chiến đấu cho mảnh vỡ đạo tặc (Vật lý) | 20 | 9.00 | 9.00 | 11.00 | 11.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
33985 | Hướng dẫn chiến đấu cho đạo tặc (Vật lý) | 20 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 15.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
33992 | Sách dạy chiến đấu cho đạo tặc (Vật lý) | 20 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 19.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34001 | Tay đồng cho đạo tặc (Thông thường) | 50 | 19.00 | 20.00 | 23.00 | 24.00 | 0.80 | 29.00 | 30.00 | 34.00 | 37.00 | 1.30 | |
34008 | Tay hợp kim cho đạo tặc (Thông thường) | 50 | 24.00 | 25.00 | 28.00 | 30.00 | 1.00 | 35.00 | 37.00 | 42.00 | 45.00 | 1.50 | |
34015 | Tay hợp kim thép cho đạo tặc (Thông thường) | 50 | 29.00 | 30.00 | 34.00 | 36.00 | 1.10 | 43.00 | 45.00 | 51.00 | 55.00 | 1.80 | |
34000 | Tay đồng cho đạo tặc (Pháp thuật) | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 30.00 | 34.00 | 37.00 | 1.30 | |
34007 | Tay hợp kim cho đạo tặc (Pháp thuật) | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 37.00 | 42.00 | 45.00 | 1.50 | |
34014 | Tay hợp kim thép cho đạo tặc (Pháp thuật) | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 45.00 | 51.00 | 55.00 | 1.80 | |
33999 | Tay đồng cho đạo tặc (Vật lý) | 50 | 19.00 | 20.00 | 23.00 | 24.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34006 | Tay hợp kim cho đạo tặc (Vật lý) | 50 | 24.00 | 25.00 | 28.00 | 30.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34013 | Tay hợp kim thép cho đạo tặc (Vật lý) | 50 | 29.00 | 30.00 | 34.00 | 36.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34022 | Hột cườm hoàng đế cho đạo tặc (Thông thường) | 80 | 41.00 | 44.00 | 49.00 | 53.00 | 1.50 | 61.00 | 66.00 | 74.00 | 80.00 | 2.40 | |
34029 | Đá pháp thuật hoàng đế cho đạo tặc (Thông thường) | 80 | 49.00 | 52.00 | 59.00 | 63.00 | 1.70 | 73.00 | 78.00 | 89.00 | 95.00 | 2.70 | |
34036 | Ngọc thạch hoàng đế cho đạo tặc (Thông thường) | 80 | 58.00 | 62.00 | 69.00 | 74.00 | 2.00 | 87.00 | 93.00 | 105.00 | 112.00 | 3.10 | |
34021 | Hột cườm hoàng đế cho đạo tặc (Pháp thuật) | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 66.00 | 74.00 | 80.00 | 2.40 | |
34028 | Đá pháp thuật hoàng đế cho đạo tặc (Pháp thuật) | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | 78.00 | 89.00 | 95.00 | 2.70 | |
34035 | Ngọc thạch hoàng đế cho đạo tặc (Pháp thuật) | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 93.00 | 105.00 | 112.00 | 3.10 | |
34020 | Hột cườm hoàng đế cho đạo tặc (Vật lý) | 80 | 41.00 | 44.00 | 49.00 | 53.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34027 | Đá pháp thuật hoàng đế cho đạo tặc (Vật lý) | 80 | 49.00 | 52.00 | 59.00 | 63.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34034 | Ngọc thạch hoàng đế cho đạo tặc (Vật lý) | 80 | 58.00 | 62.00 | 69.00 | 74.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34043 | Khí từ đòn tấn công mãnh liệt cho đạo tặc (Thông thường) | 100 | 91.00 | 97.00 | 109.00 | 116.00 | 2.90 | 136.00 | 145.00 | 165.00 | 176.00 | 4.60 | |
34050 | Hơi từ đòn tấn công mãnh liệt cho đạo tặc (Thông thường) | 100 | 106.00 | 113.00 | 127.00 | 135.00 | 3.30 | 159.00 | 169.00 | 193.00 | 205.00 | 5.30 | |
34057 | Hào quang từ đòn tấn công mãnh liệt cho đạo tặc (Thông thường) | 100 | 124.00 | 131.00 | 148.00 | 157.00 | 3.80 | 185.00 | 197.00 | 224.00 | 238.00 | 6.00 | |
34042 | Khí từ đòn tấn công mãnh liệt cho đạo tặc (Pháp thuật) | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 145.00 | 165.00 | 176.00 | 4.60 | |
34049 | Hơi từ đòn tấn công mãnh liệt cho đạo tặc (Pháp thuật) | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 | 169.00 | 193.00 | 205.00 | 5.30 | |
34056 | Hào quang từ đòn tấn công mãnh liệt cho đạo tặc (Pháp thuật) | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 197.00 | 224.00 | 238.00 | 6.00 | |
34041 | Khí từ đòn tấn công mãnh liệt cho đạo tặc (Vật lý) | 100 | 91.00 | 97.00 | 109.00 | 116.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34048 | Hơi từ đòn tấn công mãnh liệt cho đạo tặc (Vật lý) | 100 | 106.00 | 113.00 | 127.00 | 135.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34055 | Hào quang từ đòn tấn công mãnh liệt cho đạo tặc (Vật lý) | 100 | 124.00 | 131.00 | 148.00 | 157.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34064 | Phong ấn của bầu trời cho đạo tặc (Thông thường) | 120 | 192.00 | 204.00 | 230.00 | 244.00 | 5.60 | 288.00 | 305.00 | 348.00 | 369.00 | 8.90 | |
34071 | Khuôn mẫu của bầu trời cho đạo tặc (Thông thường) | 120 | 222.00 | 235.00 | 265.00 | 281.00 | 6.30 | 332.00 | 351.00 | 402.00 | 425.00 | 10.10 | |
34078 | Bùa chú của bầu trời cho đạo tặc (Thông thường) | 120 | 255.00 | 270.00 | 306.00 | 323.00 | 7.20 | 382.00 | 404.00 | 463.00 | 489.00 | 11.50 | |
34063 | Phong ấn của bầu trời cho đạo tặc (Pháp thuật) | 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 | 305.00 | 348.00 | 369.00 | 8.90 | |
34070 | Khuôn mẫu của bầu trời cho đạo tặc (Pháp thuật) | 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.00 | 351.00 | 402.00 | 425.00 | 10.10 | |
34077 | Bùa chú của bầu trời cho đạo tặc (Pháp thuật) | 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.00 | 404.00 | 463.00 | 489.00 | 11.50 | |
34062 | Phong ấn của bầu trời cho đạo tặc (Vật lý) | 120 | 192.00 | 204.00 | 230.00 | 244.00 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34069 | Khuôn mẫu của bầu trời cho đạo tặc (Vật lý) | 120 | 222.00 | 235.00 | 265.00 | 281.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34076 | Bùa chú của bầu trời cho đạo tặc (Vật lý) | 120 | 255.00 | 270.00 | 306.00 | 323.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tôi sẽ giải thích thêm 1 số thông tin như sau:
- Công VL min 0, công VL min 100 tương ứng với chỉ số sức tấn công vật lý thấp nhất của vũ khí ở mức 0% và 100%
- Công VL max 0, công VL max 100 tương ứng với chỉ số sức tấn công vật lý cao nhất của vũ khí ở mức 0% và 100%
- Công PT min 0, công PT min 100 tương ứng với chỉ số sức tấn công phép thuật thấp nhất của vũ khí ở mức 0% và 100%
- Công PT max 0, công PT max 100 tương ứng với chỉ số sức tấn công phép thuật cao nhất của vũ khí ở mức 0% và 100%
- Tăng công VL mỗi + và tăng công PT mỗi + tương ứng với chỉ số dam vật lý và dam phép (cả thấp nhất và cao nhất) tăng lên mỗi khi chỉ số + tăng lên
Hy vọng các bạn đã thỏa mãn với bài hướng dẫn của tôi. Nếu bạn có gì thắc mắc xin vui lòng gửi câu hỏi về admin@sro.money. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sắp tới.