Kiến thức Silkroad Online Origin Số thứ mười chín
Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn mọi thông tin bạn cần biết về đồ job trang sức trong game Sro Origin VTC. Do số lượng đồ lớn nên đồ job sẽ được chia thành 3 phần
Bài viết này sẽ chú trọng vào chỉ số của các món đồ, cách nhận biết đâu là đồ quý, chỉ số đồ như thế nào, có đáng để đập đồ cộng hay không.
Đồ job là gì?
Trong phiên bản Silkroad 2Job, đồ job là các món đồ được chế tạo từ đá ánh sáng. Tùy vào chất lượng đá và chất lượng bản thiết kế sẽ cho ra đồ tương ứng. Các món đồ thông thường sẽ có đủ mọi vị trí như bộ đồ thường gồm có vũ khí, áo, quần, mũ, găng tay, giáp vai, chân, nhẫn, vòng cổ và khuyên tai.
Đồ job được chia làm 3 tuyến là đồ chuyên vật lý, đồ chuyên phép thuật và đồ chung. Về cơ bản, đồ chung có chỉ số của cả 2 đồ chuyên vật lý và phép thuật cộng lại, do đó đồ job nào là dạng đồ chung sẽ là đồ mạnh nhất.
Về mặt chất lượng đồ thì đồ job cũng chia ra 3 chất lượng là thường, tốt và hiếm. Trong đó đồ thường chỉ số thất nhất, đồ tốt có chỉ số tương đương đồ thường +5, đồ hiếm có chỉ số tương đương đồ thường +10
Đồ Job có thể thêm các dòng blue gồm Trí tuệ (max 3), Sức Mạnh (max 3), HP (max 300) và MP (max 300). Thuật ngữ đồ Job A3 thể hiện là đồ job tất cả đều max. Nếu mọi đồ job đều max thì chỉ số SM và TT được tăng 33 điểm, HP và MP tăng 3300.
Mọi thông tin về đồ job trang sức của cả bảo tiêu và đạo tặc được nêu ra ở đây
ID | name | level | image | HT Vật lý 0 | HT Vật lý 100 | Tăng HTVL mỗi + | HT Phép 0 | HT Phép 100 | Tăng HTPT mỗi + |
34817 | Hướng dẫn khuyên tai bảo vệ cho mảnh vỡ bảo tiêu (Thông thường) | 20 | 0.50 | 0.60 | 0.03 | 0.50 | 0.60 | 0.03 | |
34824 | Hướng dẫn khuyên tai bảo vệ cho bảo tiêu (Thông thường) | 20 | 0.60 | 0.80 | 0.03 | 0.60 | 0.80 | 0.03 | |
34831 | Sách khuyên tai bảo vệ cho bảo tiêu (Thông thường) | 20 | 0.70 | 0.90 | 0.03 | 0.70 | 0.90 | 0.03 | |
34816 | Hướng dẫn khuyên tai bảo vệ cho mảnh vỡ bảo tiêu (Pháp thuật) | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.60 | 0.03 | |
34823 | Hướng dẫn khuyên tai bảo vệ cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.80 | 0.03 | |
34830 | Sách khuyên tai bảo vệ cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.90 | 0.03 | |
34815 | Hướng dẫn khuyên tai bảo vệ cho mảnh vỡ bảo tiêu (Vật lý) | 20 | 0.50 | 0.60 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34822 | Hướng dẫn khuyên tai bảo vệ cho bảo tiêu (Vật lý) | 20 | 0.60 | 0.80 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34829 | Sách khuyên tai bảo vệ cho bảo tiêu (Vật lý) | 20 | 0.70 | 0.90 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34838 | Bảo vệ tai mạ đồng cho bảo tiêu (Thông thường) | 50 | 0.90 | 1.10 | 0.03 | 0.90 | 1.10 | 0.03 | |
34845 | Bảo vệ tai hợp kim cho bảo tiêu (Thông thường) | 50 | 1.00 | 1.20 | 0.03 | 1.00 | 1.20 | 0.03 | |
34852 | Bảo vệ tai hợp kim thép cho bảo tiêu (Thông thường) | 50 | 1.10 | 1.40 | 0.03 | 1.10 | 1.40 | 0.03 | |
34837 | Bảo vệ tai mạ đồng cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 1.10 | 0.03 | |
34844 | Bảo vệ tai hợp kim cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.20 | 0.03 | |
34851 | Bảo vệ tai hợp kim thép cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.40 | 0.03 | |
34836 | Bảo vệ tai mạ đồng cho bảo tiêu (Vật lý) | 50 | 0.90 | 1.10 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34843 | Bảo vệ tai hợp kim cho bảo tiêu (Vật lý) | 50 | 1.00 | 1.20 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34850 | Bảo vệ tai hợp kim thép cho bảo tiêu (Vật lý) | 50 | 1.10 | 1.40 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34859 | Hạt cườm của nhà vô địch cho bảo tiêu (Thông thường) | 80 | 1.50 | 1.50 | 0.03 | 1.50 | 1.50 | 0.03 | |
34866 | Đá pháp thuật của nhà vô địch cho bảo tiêu (Thông thường) | 80 | 1.60 | 1.60 | 0.03 | 1.60 | 1.60 | 0.03 | |
34873 | Đá quý hiếm của nhà vô địch cho bảo tiêu (Thông thường) | 80 | 1.70 | 1.80 | 0.03 | 1.70 | 1.80 | 0.03 | |
34858 | Hạt cườm của nhà vô địch cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.03 | |
34865 | Đá pháp thuật của nhà vô địch cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 0.03 | |
34872 | Đá quý hiếm của nhà vô địch cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 1.80 | 0.03 | |
34857 | Hạt cườm của nhà vô địch cho bảo tiêu (Vật lý) | 80 | 1.50 | 1.50 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34864 | Đá pháp thuật của nhà vô địch cho bảo tiêu (Vật lý) | 80 | 1.60 | 1.60 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34871 | Đá quý hiếm của nhà vô địch cho bảo tiêu (Vật lý) | 80 | 1.70 | 1.80 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34880 | Khí của trái cân cho bảo tiêu (Thông thường) | 100 | 2.00 | 2.10 | 0.03 | 2.00 | 2.10 | 0.03 | |
34887 | Hơi của trái cân cho bảo tiêu (Thông thường) | 100 | 2.20 | 2.20 | 0.03 | 2.20 | 2.20 | 0.03 | |
34894 | Hào quang của trái cân cho bảo tiêu (Thông thường) | 100 | 2.30 | 2.30 | 0.03 | 2.30 | 2.30 | 0.03 | |
34879 | Khí của trái cân cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.10 | 0.03 | |
34886 | Hơi của trái cân cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 2.20 | 0.03 | |
34893 | Hào quang của trái cân cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 2.30 | 0.03 | |
34878 | Khí của trái cân cho bảo tiêu (Vật lý) | 100 | 2.00 | 2.10 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34885 | Hơi của trái cân cho bảo tiêu (Vật lý) | 100 | 2.20 | 2.20 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34892 | Hào quang của trái cân cho bảo tiêu (Vật lý) | 100 | 2.30 | 2.30 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34901 | Phong ấn của cuộc sống cho bảo tiêu (Thông thường) | 120 | 2.70 | 2.70 | 0.03 | 2.70 | 2.70 | 0.03 | |
34908 | Khuôn mẫu cuộc sống cho bảo tiêu (Thông thường) | 120 | 2.80 | 2.80 | 0.03 | 2.80 | 2.80 | 0.03 | |
34915 | Bùa chú của cuộc sống cho bảo tiêu (Thông thường) | 120 | 2.90 | 3.00 | 0.03 | 2.90 | 3.00 | 0.03 | |
34900 | Phong ấn của cuộc sống cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 2.70 | 0.03 | |
34907 | Khuôn mẫu cuộc sống cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 2.80 | 0.03 | |
34914 | Bùa chú của cuộc sống cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 3.00 | 0.03 | |
34899 | Phong ấn của cuộc sống cho bảo tiêu (Vật lý) | 120 | 2.70 | 2.70 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34906 | Khuôn mẫu cuộc sống cho bảo tiêu (Vật lý) | 120 | 2.80 | 2.80 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34913 | Bùa chú của cuộc sống cho bảo tiêu (Vật lý) | 120 | 2.90 | 3.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34922 | Hướng dẫn vòng cổ bảo vệ cho mảnh vỡ bảo tiêu (Thông thường) | 20 | 0.60 | 0.80 | 0.03 | 0.60 | 0.80 | 0.03 | |
34929 | Hướng dẫn vòng cổ bảo vệ cho bảo tiêu (Thông thường) | 20 | 0.80 | 1.00 | 0.03 | 0.80 | 1.00 | 0.03 | |
34936 | Sách vòng cổ bảo vệ cho bảo tiêu (Thông thường) | 20 | 0.90 | 1.10 | 0.03 | 0.90 | 1.10 | 0.03 | |
34921 | Hướng dẫn vòng cổ bảo vệ cho mảnh vỡ bảo tiêu (Pháp thuật) | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.80 | 0.03 | |
34928 | Hướng dẫn vòng cổ bảo vệ cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 1.00 | 0.03 | |
34935 | Sách vòng cổ bảo vệ cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 1.10 | 0.03 | |
34920 | Hướng dẫn vòng cổ bảo vệ cho mảnh vỡ bảo tiêu (Vật lý) | 20 | 0.60 | 0.80 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34927 | Hướng dẫn vòng cổ bảo vệ cho bảo tiêu (Vật lý) | 20 | 0.80 | 1.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34934 | Sách vòng cổ bảo vệ cho bảo tiêu (Vật lý) | 20 | 0.90 | 1.10 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34943 | Vòng cổ bảo vệ mạ đồng cho bảo tiêu (Thông thường) | 50 | 1.10 | 1.30 | 0.03 | 1.10 | 1.30 | 0.03 | |
34950 | Vòng cổ bảo vệ hợp kim cho bảo tiêu (Thông thường) | 50 | 1.20 | 1.50 | 0.03 | 1.20 | 1.50 | 0.03 | |
34957 | Vòng cổ bảo vệ hợp kim thép cho bảo tiêu (Thông thường) | 50 | 1.30 | 1.60 | 0.03 | 1.30 | 1.60 | 0.03 | |
34942 | Vòng cổ bảo vệ mạ đồng cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.30 | 0.03 | |
34949 | Vòng cổ bảo vệ hợp kim cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.50 | 0.03 | |
34956 | Vòng cổ bảo vệ hợp kim thép cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.60 | 0.03 | |
34941 | Vòng cổ bảo vệ mạ đồng cho bảo tiêu (Vật lý) | 50 | 1.10 | 1.30 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34948 | Vòng cổ bảo vệ hợp kim cho bảo tiêu (Vật lý) | 50 | 1.20 | 1.50 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34955 | Vòng cổ bảo vệ hợp kim thép cho bảo tiêu (Vật lý) | 50 | 1.30 | 1.60 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34964 | Hạt cườm thần hộ mệnh cho bảo tiêu (Thông thường) | 80 | 1.70 | 1.80 | 0.03 | 1.70 | 1.80 | 0.03 | |
34971 | Đá pháp thuật của thần hộ mệnh cho bảo tiêu (Thông thường) | 80 | 1.90 | 1.90 | 0.03 | 1.90 | 1.90 | 0.03 | |
34978 | Đá quý hiếm của thần hộ mệnh cho bảo tiêu (Thông thường) | 80 | 2.00 | 2.10 | 0.03 | 2.00 | 2.10 | 0.03 | |
34963 | Hạt cườm thần hộ mệnh cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 1.80 | 0.03 | |
34970 | Đá pháp thuật của thần hộ mệnh cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 1.90 | 0.03 | |
34977 | Đá quý hiếm của thần hộ mệnh cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.10 | 0.03 | |
34962 | Hạt cườm thần hộ mệnh cho bảo tiêu (Vật lý) | 80 | 1.70 | 1.80 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34969 | Đá pháp thuật của thần hộ mệnh cho bảo tiêu (Vật lý) | 80 | 1.90 | 1.90 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34976 | Đá quý hiếm của thần hộ mệnh cho bảo tiêu (Vật lý) | 80 | 2.00 | 2.10 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34985 | Khí của lòng kiên trì cho bảo tiêu (Thông thường) | 100 | 2.40 | 2.50 | 0.03 | 2.40 | 2.50 | 0.03 | |
34992 | Hơi của lòng kiên trì cho bảo tiêu (Thông thường) | 100 | 2.60 | 2.60 | 0.03 | 2.60 | 2.60 | 0.03 | |
34999 | Hào quang của lòng kiên trì cho bảo tiêu (Thông thường) | 100 | 2.70 | 2.80 | 0.03 | 2.70 | 2.80 | 0.03 | |
34984 | Khí của lòng kiên trì cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 2.50 | 0.03 | |
34991 | Hơi của lòng kiên trì cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 2.60 | 0.03 | |
34998 | Hào quang của lòng kiên trì cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 2.80 | 0.03 | |
34983 | Khí của lòng kiên trì cho bảo tiêu (Vật lý) | 100 | 2.40 | 2.50 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34990 | Hơi của lòng kiên trì cho bảo tiêu (Vật lý) | 100 | 2.60 | 2.60 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34997 | Hào quang của lòng kiên trì cho bảo tiêu (Vật lý) | 100 | 2.70 | 2.80 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
35006 | Phong ấn của thế giới khác nghiệt cho bảo tiêu (Thông thường) | 120 | 3.10 | 3.20 | 0.03 | 3.10 | 3.20 | 0.03 | |
35013 | Khuôn mẫu của thế giới khác nghiệt cho bảo tiêu (Thông thường) | 120 | 3.30 | 3.30 | 0.03 | 3.30 | 3.30 | 0.03 | |
35020 | Bùa chú của thế giới khác nghiệt cho bảo tiêu (Thông thường) | 120 | 3.40 | 3.50 | 0.03 | 3.40 | 3.50 | 0.03 | |
35005 | Phong ấn của thế giới khác nghiệt cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 3.20 | 0.03 | |
35012 | Khuôn mẫu của thế giới khác nghiệt cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 3.30 | 0.03 | |
35019 | Bùa chú của thế giới khác nghiệt cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 3.50 | 0.03 | |
35004 | Phong ấn của thế giới khác nghiệt cho bảo tiêu (Vật lý) | 120 | 3.10 | 3.20 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
35011 | Khuôn mẫu của thế giới khác nghiệt cho bảo tiêu (Vật lý) | 120 | 3.30 | 3.30 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
35018 | Bùa chú của thế giới khác nghiệt cho bảo tiêu (Vật lý) | 120 | 3.40 | 3.50 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34712 | Hướng dẫn nhẫn bảo vệ cho mảnh vỡ bảo tiêu (Thông thường) | 20 | 0.40 | 0.50 | 0.02 | 0.40 | 0.50 | 0.02 | |
34719 | Hướng dẫn nhẫn bảo vệ cho bảo tiêu (Thông thường) | 20 | 0.50 | 0.70 | 0.02 | 0.50 | 0.70 | 0.02 | |
34726 | Sách nhẫn bảo vệ cho bảo tiêu (Thông thường) | 20 | 0.60 | 0.80 | 0.02 | 0.60 | 0.80 | 0.02 | |
34711 | Hướng dẫn nhẫn bảo vệ cho mảnh vỡ bảo tiêu (Pháp thuật) | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.50 | 0.02 | |
34718 | Hướng dẫn nhẫn bảo vệ cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.70 | 0.02 | |
34725 | Sách nhẫn bảo vệ cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.80 | 0.02 | |
34710 | Hướng dẫn nhẫn bảo vệ cho mảnh vỡ bảo tiêu (Vật lý) | 20 | 0.40 | 0.50 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34717 | Hướng dẫn nhẫn bảo vệ cho bảo tiêu (Vật lý) | 20 | 0.50 | 0.70 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34724 | Sách nhẫn bảo vệ cho bảo tiêu (Vật lý) | 20 | 0.60 | 0.80 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34733 | Hạt cườm của móng vuốt bất biến cho bảo tiêu (Thông thường) | 50 | 0.80 | 0.90 | 0.02 | 0.80 | 0.90 | 0.02 | |
34740 | Khớp bảo vệ hợp kim cho bảo tiêu (Thông thường) | 50 | 0.90 | 1.10 | 0.02 | 0.90 | 1.10 | 0.02 | |
34747 | Khớp bảo vệ hợp kim thép cho bảo tiêu (Thông thường) | 50 | 1.00 | 1.20 | 0.02 | 1.00 | 1.20 | 0.02 | |
34732 | Hạt cườm của móng vuốt bất biến cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.90 | 0.02 | |
34739 | Khớp bảo vệ hợp kim cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 1.10 | 0.02 | |
34746 | Khớp bảo vệ hợp kim thép cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.20 | 0.02 | |
34731 | Hạt cườm của móng vuốt bất biến cho bảo tiêu (Vật lý) | 50 | 0.80 | 0.90 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34738 | Khớp bảo vệ hợp kim cho bảo tiêu (Vật lý) | 50 | 0.90 | 1.10 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34745 | Khớp bảo vệ hợp kim thép cho bảo tiêu (Vật lý) | 50 | 1.00 | 1.20 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34754 | Hạt cườm của móng vuốt bất biến cho bảo tiêu (Thông thường) | 80 | 1.30 | 1.30 | 0.02 | 1.30 | 1.30 | 0.02 | |
34761 | Đá pháp thuật của móng vuốt bất biến cho bảo tiêu (Thông thường) | 80 | 1.40 | 1.50 | 0.02 | 1.40 | 1.50 | 0.02 | |
34768 | Đá quý hiếm của móng vuốt bất biến cho bảo tiêu (Thông thường) | 80 | 1.50 | 1.60 | 0.02 | 1.50 | 1.60 | 0.02 | |
34753 | Hạt cườm của móng vuốt bất biến cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 0.02 | |
34760 | Đá pháp thuật của móng vuốt bất biến cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 1.50 | 0.02 | |
34767 | Đá quý hiếm của móng vuốt bất biến cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.60 | 0.02 | |
34752 | Hạt cườm của móng vuốt bất biến cho bảo tiêu (Vật lý) | 80 | 1.30 | 1.30 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34759 | Đá pháp thuật của móng vuốt bất biến cho bảo tiêu (Vật lý) | 80 | 1.40 | 1.50 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34766 | Đá quý hiếm của móng vuốt bất biến cho bảo tiêu (Vật lý) | 80 | 1.50 | 1.60 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34775 | Khí của sự phủ nhận cho bảo tiêu (Thông thường) | 100 | 1.80 | 1.90 | 0.02 | 1.80 | 1.90 | 0.02 | |
34782 | Hơi của sự phủ nhận cho bảo tiêu (Thông thường) | 100 | 2.00 | 2.00 | 0.02 | 2.00 | 2.00 | 0.02 | |
34789 | Hào quang của sự phủ nhận cho bảo tiêu (Thông thường) | 100 | 2.10 | 2.10 | 0.02 | 2.10 | 2.10 | 0.02 | |
34774 | Khí của sự phủ nhận cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.90 | 0.02 | |
34781 | Hơi của sự phủ nhận cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.02 | |
34788 | Hào quang của sự phủ nhận cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 2.10 | 0.02 | |
34773 | Khí của sự phủ nhận cho bảo tiêu (Vật lý) | 100 | 1.80 | 1.90 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34780 | Hơi của sự phủ nhận cho bảo tiêu (Vật lý) | 100 | 2.00 | 2.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34787 | Hào quang của sự phủ nhận cho bảo tiêu (Vật lý) | 100 | 2.10 | 2.10 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34796 | Phong ấn của hiền nhân cho bảo tiêu (Thông thường) | 120 | 2.40 | 2.50 | 0.02 | 2.40 | 2.50 | 0.02 | |
34803 | Khuôn của hiền nhân cho bảo tiêu (Thông thường) | 120 | 2.50 | 2.60 | 0.02 | 2.50 | 2.60 | 0.02 | |
34810 | Bùa chú của hiền nhân cho bảo tiêu (Thông thường) | 120 | 2.60 | 2.70 | 0.02 | 2.60 | 2.70 | 0.02 | |
34795 | Phong ấn của hiền nhân cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 2.50 | 0.02 | |
34802 | Khuôn của hiền nhân cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.60 | 0.02 | |
34809 | Bùa chú của hiền nhân cho bảo tiêu (Pháp thuật) | 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 2.70 | 0.02 | |
34794 | Phong ấn của hiền nhân cho bảo tiêu (Vật lý) | 120 | 2.40 | 2.50 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34801 | Khuôn của hiền nhân cho bảo tiêu (Vật lý) | 120 | 2.50 | 2.60 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34808 | Bùa chú của hiền nhân cho bảo tiêu (Vật lý) | 120 | 2.60 | 2.70 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34820 | Hướng dẫn khuyên tai bảo vệ cho mảnh vỡ đạo tặc (Thông thường) | 20 | 0.50 | 0.60 | 0.03 | 0.50 | 0.60 | 0.03 | |
34827 | Hướng dẫn khuyên tai bảo vệ cho đạo tặc (Thông thường) | 20 | 0.60 | 0.80 | 0.03 | 0.60 | 0.80 | 0.03 | |
34834 | Sách khuyên tai bảo vệ cho đạo tặc (Thông thường) | 20 | 0.70 | 0.90 | 0.03 | 0.70 | 0.90 | 0.03 | |
34819 | Hướng dẫn khuyên tai bảo vệ cho mảnh vỡ đạo tặc (Pháp thuật) | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.60 | 0.03 | |
34826 | Hướng dẫn khuyên tai bảo vệ cho đạo tặc (Pháp thuật) | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.80 | 0.03 | |
34833 | Sách khuyên tai bảo vệ cho đạo tặc (Pháp thuật) | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.90 | 0.03 | |
34818 | Hướng dẫn khuyên tai bảo vệ cho mảnh vỡ đạo tặc (Vật lý) | 20 | 0.50 | 0.60 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34825 | Hướng dẫn khuyên tai bảo vệ cho đạo tặc (Vật lý) | 20 | 0.60 | 0.80 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34832 | Sách khuyên tai bảo vệ cho đạo tặc (Vật lý) | 20 | 0.70 | 0.90 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34841 | Bảo vệ tai mạ đồng cho đạo tặc (Thông thường) | 50 | 0.90 | 1.10 | 0.03 | 0.90 | 1.10 | 0.03 | |
34848 | Bảo vệ tai hợp kim cho đạo tặc (Thông thường) | 50 | 1.00 | 1.20 | 0.03 | 1.00 | 1.20 | 0.03 | |
34855 | Bảo vệ tai hợp kim thép cho đạo tặc (Thông thường) | 50 | 1.10 | 1.40 | 0.03 | 1.10 | 1.40 | 0.03 | |
34840 | Bảo vệ tai mạ đồng cho đạo tặc (Pháp thuật) | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 1.10 | 0.03 | |
34847 | Bảo vệ tai hợp kim cho đạo tặc (Pháp thuật) | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.20 | 0.03 | |
34854 | Bảo vệ tai hợp kim thép cho đạo tặc (Pháp thuật) | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.40 | 0.03 | |
34839 | Bảo vệ tai mạ đồng cho đạo tặc (Vật lý) | 50 | 0.90 | 1.10 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34846 | Bảo vệ tai hợp kim cho đạo tặc (Vật lý) | 50 | 1.00 | 1.20 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34853 | Bảo vệ tai hợp kim thép cho đạo tặc (Vật lý) | 50 | 1.10 | 1.40 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34862 | Hạt cườm của nhà vô địch cho đạo tặc (Thông thường) | 80 | 1.50 | 1.50 | 0.03 | 1.50 | 1.50 | 0.03 | |
34869 | Đá pháp thuật của nhà vô địch cho đạo tặc (Thông thường) | 80 | 1.60 | 1.60 | 0.03 | 1.60 | 1.60 | 0.03 | |
34876 | Đá quý hiếm của nhà vô địch cho đạo tặc (Thông thường) | 80 | 1.70 | 1.80 | 0.03 | 1.70 | 1.80 | 0.03 | |
34861 | Hạt cườm của nhà vô địch cho đạo tặc (Pháp thuật) | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.03 | |
34868 | Đá pháp thuật của nhà vô địch cho đạo tặc (Pháp thuật) | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 0.03 | |
34875 | Đá quý hiếm của nhà vô địch cho đạo tặc (Pháp thuật) | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 1.80 | 0.03 | |
34860 | Hạt cườm của nhà vô địch cho đạo tặc (Vật lý) | 80 | 1.50 | 1.50 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34867 | Đá pháp thuật của nhà vô địch cho đạo tặc (Vật lý) | 80 | 1.60 | 1.60 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34874 | Đá quý hiếm của nhà vô địch cho đạo tặc (Vật lý) | 80 | 1.70 | 1.80 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
34883 | Khí của trái cân cho đạo tặc (Thông thường) | 100 | 2.00 | 2.10 | 0.03 | 2.00 | 2.10 | 0.03 | |
