Kiến thức Silkroad Online Origin Số thứ mười tám
Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn mọi thông tin bạn cần biết về quái vật ở map Thế Giới Lãng Quên - Hỏa Diệm Sơn (mọi cấp độ). Hãy đọc đến hết bài để có biết được góc lag auto giết trùm Ngưu Ma Vương nhé.
Bài viết này sẽ chú trọng vào phân bổ quái trong map, chỉ sổ, sự nguy hiểm của quái và chiến thuật di chuyển để không bị chết trong map. Về danh sách nhiệm vụ cũng như phần thưởng của các nhiệm vụ sẽ có trong phần 16, mời các bạn tìm đọc sau.
Ghi chú: Đây là theo phiên bản Silkroad Online Origin do VTC Games phát hành, nếu các bạn thấy khác với các map hiện có thì đó là do khác phiên bản
Hỏa Diệm Sơn - Địa ngục bùng cháy
Được thêm vào từ bản cập nhật Legend VI (global), bản cập nhật Thế Giới Lãng Quên mang đến cho chúng ta rất nhiều ... Vũ khí SUN, người người có SUN, nhà nhà có SUN. Nếu hoàn thành hết bộ sưu tập lá bùa map Hỏa Diệm Sơn này thì các bạn sẽ nhận được vũ khí SUN cấp 9 tùy chọn (tất nhiên là nhân vật châu Âu chỉ chọn được vũ khí châu Âu, tương tự như với nhân vật Trung Quốc chỉ nhận được vũ khí Trung Quốc).
Hỏa Diệm Sơn là map thứ 2 và có độ dài là 16 phòng (không tính phòng đầu tiên), trong đó có 4 phòng Boss, 6 phòng to (1 phòng có hộp bùa), 6 phòng nhỏ (1 phòng có hộp bùa). Mỗi phòng nhỏ sẽ có 8 quái vật, chia làm 2 loại quái. Mỗi phòng to sẽ có 12 quái vật chia làm 3 loại quái. Mỗi phòng boss sẽ có 4 khu vực, 3 khu vực có 18 quái, chia làm 3 loại và 1 boss, riêng phòng cuối sau khi hạ hết quái và boss sẽ xuất hiện boss Ngưu Ma Vương.
Có 2 khoảng cấp độ để vào Hỏa Diệm Sơn là 71 - 80 và 81 - 90, cả 2 khoảng này đều có 4 cấp độ khó từ 1 đến 4, với độ khó 3, 4 có thể có 8 người cùng tham gia.
Phía trên là bản đồ phân bổ quái vật trên map, phía dưới là chỉ số chi tiết của quái vật các cấp để bạn có thể ước tính điểm kinh nghiệm.
Ảnh | Tên Quái Vật | Level | Cấp độ lỗ hổng | Độ khó | Máu quái đơn | Máu quái thực tế | phys_atk | mag_atk | EXP quái đơn | EXP thực tế nhận | EXP/HP |
Flame Salamander | 71 | 71 - 80 | 1 | 8893 | 8893 | 583 | 998 | 3963 | 3963 | 0.45 | |
Flame Salamander | 74 | 71 - 80 | 2 | 10144 | 20288 | 645 | 1103 | 4330 | 8660 | 0.43 | |
Flame Salamander | 74 | 71 - 80 | 3 | 10144 | 30432 | 645 | 1103 | 4330 | 12990 | 0.43 | |
Flame Salamander | 77 | 71 - 80 | 4 | 22341 | 89364 | 712 | 1217 | 9463 | 37852 | 0.42 | |
Flame Salamander | 81 | 81 - 90 | 1 | 13068 | 13068 | 811 | 1384 | 5326 | 5326 | 0.41 | |
Flame Salamander | 84 | 81 - 90 | 2 | 14343 | 28686 | 893 | 1522 | 5819 | 11638 | 0.41 | |
Flame Salamander | 84 | 81 - 90 | 3 | 14343 | 43029 | 893 | 1522 | 5819 | 17457 | 0.41 | |
Flame Salamander | 87 | 81 - 90 | 4 | 31449 | 125796 | 982 | 1672 | 12718 | 50872 | 0.40 | |
Flame Giant | 71 | 71 - 80 | 1 | 11596 | 11596 | 624 | 933 | 3963 | 3963 | 0.34 | |
Flame Giant | 74 | 71 - 80 | 2 | 13242 | 26484 | 689 | 1032 | 4330 | 8660 | 0.33 | |
Flame Giant | 74 | 71 - 80 | 3 | 13242 | 39726 | 689 | 1032 | 4330 | 12990 | 0.33 | |
Flame Giant | 77 | 71 - 80 | 4 | 29187 | 116748 | 761 | 1140 | 9463 | 37852 | 0.32 | |
Flame Giant | 81 | 81 - 90 | 1 | 17093 | 17093 | 865 | 1298 | 5326 | 5326 | 0.31 | |
Flame Giant | 84 | 81 - 90 | 2 | 18772 | 37544 | 951 | 1429 | 5819 | 11638 | 0.31 | |
Flame Giant | 84 | 81 - 90 | 3 | 18772 | 56316 | 951 | 1429 | 5819 | 17457 | 0.31 | |
Flame Giant | 87 | 81 - 90 | 4 | 41185 | 164740 | 1045 | 1570 | 12718 | 50872 | 0.31 | |
Flame Ghost | 72 | 71 - 80 | 1 | 9505 | 9505 | 645 | 965 | 4082 | 4082 | 0.43 | |
Flame Ghost | 75 | 71 - 80 | 2 | 10477 | 20954 | 712 | 1067 | 4460 | 8920 | 0.43 | |
Flame Ghost | 75 | 71 - 80 | 3 | 10477 | 31431 | 712 | 1067 | 4460 | 13380 | 0.43 | |
Flame Ghost | 78 | 71 - 80 | 4 | 23063 | 92252 | 786 | 1178 | 9747 | 38988 | 0.42 | |
Flame Ghost | 82 | 81 - 90 | 1 | 13482 | 13482 | 893 | 1341 | 5485 | 5485 | 0.41 | |
Flame Ghost | 85 | 81 - 90 | 2 | 14791 | 29582 | 982 | 1475 | 5994 | 11988 | 0.41 | |
Flame Ghost | 85 | 81 - 90 | 3 | 14791 | 44373 | 982 | 1475 | 5994 | 17982 | 0.41 | |
Flame Ghost | 88 | 81 - 90 | 4 | 32421 | 129684 | 1078 | 1620 | 13100 | 52400 | 0.40 | |
Flame Archer | 72 | 71 - 80 | 1 | 9505 | 9505 | 645 | 965 | 4082 | 4082 | 0.43 | |
Flame Archer | 75 | 71 - 80 | 2 | 10477 | 20954 | 712 | 1067 | 4460 | 8920 | 0.43 | |
Flame Archer | 75 | 71 - 80 | 3 | 10477 | 31431 | 712 | 1067 | 4460 | 13380 | 0.43 | |
Flame Archer | 78 | 71 - 80 | 4 | 23063 | 92252 | 786 | 1178 | 9747 | 38988 | 0.42 | |
Flame Archer | 82 | 81 - 90 | 1 | 13482 | 13482 | 893 | 1341 | 5485 | 5485 | 0.41 | |
Flame Archer | 85 | 81 - 90 | 2 | 14791 | 29582 | 982 | 1475 | 5994 | 11988 | 0.41 | |
Flame Archer | 85 | 81 - 90 | 3 | 14791 | 44373 | 982 | 1475 | 5994 | 17982 | 0.41 | |
Flame Archer | 88 | 81 - 90 | 4 | 32421 | 129684 | 1078 | 1620 | 13100 | 52400 | 0.40 | |
Flame Evil | 72 | 71 - 80 | 1 | 12402 | 12402 | 603 | 1032 | 4082 | 4082 | 0.33 | |
Flame Evil | 75 | 71 - 80 | 2 | 13680 | 27360 | 667 | 1140 | 4460 | 8920 | 0.33 | |
Flame Evil | 75 | 71 - 80 | 3 | 13680 | 41040 | 667 | 1140 | 4460 | 13380 | 0.33 | |
Flame Evil | 78 | 71 - 80 | 4 | 30138 | 120552 | 736 | 1257 | 9747 | 38988 | 0.32 | |
Flame Evil | 82 | 81 - 90 | 1 | 17637 | 17637 | 838 | 1429 | 5485 | 5485 | 0.31 | |
Flame Evil | 85 | 81 - 90 | 2 | 19363 | 38726 | 922 | 1570 | 5994 | 11988 | 0.31 | |
Flame Evil | 85 | 81 - 90 | 3 | 19363 | 58089 | 922 | 1570 | 5994 | 17982 | 0.31 | |
Flame Evil | 88 | 81 - 90 | 4 | 42466 | 169864 | 1013 | 1724 | 13100 | 52400 | 0.31 | |
Flame Gigante | 73 | 71 - 80 | 1 | 12816 | 12816 | 667 | 998 | 4204 | 4204 | 0.33 | |
Flame Gigante | 76 | 71 - 80 | 2 | 14131 | 28262 | 736 | 1103 | 4594 | 9188 | 0.33 | |
Flame Gigante | 76 | 71 - 80 | 3 | 14131 | 42393 | 736 | 1103 | 4594 | 13782 | 0.33 | |
Flame Gigante | 79 | 71 - 80 | 4 | 31116 | 124464 | 811 | 1217 | 10040 | 40160 | 0.32 | |
Flame Gigante | 83 | 81 - 90 | 1 | 18197 | 18197 | 922 | 1384 | 5650 | 5650 | 0.31 | |
Flame Gigante | 86 | 81 - 90 | 2 | 19969 | 39938 | 1013 | 1522 | 6174 | 12348 | 0.31 | |
Flame Gigante | 86 | 81 - 90 | 3 | 19969 | 59907 | 1013 | 1522 | 6174 | 18522 | 0.31 | |
Flame Gigante | 89 | 81 - 90 | 4 | 43781 | 175124 | 1111 | 1672 | 13493 | 53972 | 0.31 | |
Flame Master | 73 | 71 - 80 | 1 | 12816 | 12816 | 645 | 1032 | 4204 | 4204 | 0.33 | |
Flame Master | 76 | 71 - 80 | 2 | 14131 | 28262 | 712 | 1140 | 4594 | 9188 | 0.33 | |
Flame Master | 76 | 71 - 80 | 3 | 14131 | 42393 | 712 | 1140 | 4594 | 13782 | 0.33 | |
Flame Master | 79 | 71 - 80 | 4 | 31116 | 124464 | 786 | 1257 | 10040 | 40160 | 0.32 | |
Flame Master | 83 | 81 - 90 | 1 | 18197 | 18197 | 893 | 1429 | 5650 | 5650 | 0.31 | |
Flame Master | 86 | 81 - 90 | 2 | 19969 | 39938 | 982 | 1570 | 6174 | 12348 | 0.31 | |
Flame Master | 86 | 81 - 90 | 3 | 19969 | 59907 | 982 | 1570 | 6174 | 18522 | 0.31 | |
Flame Master | 89 | 81 - 90 | 4 | 43781 | 175124 | 1078 | 1724 | 13493 | 53972 | 0.31 | |
Flame Witch | 73 | 71 - 80 | 1 | 9820 | 9820 | 624 | 1067 | 4204 | 4204 | 0.43 | |
Flame Witch | 76 | 71 - 80 | 2 | 10819 | 21638 | 689 | 1178 | 4594 | 9188 | 0.42 | |
Flame Witch | 76 | 71 - 80 | 3 | 10819 | 32457 | 689 | 1178 | 4594 | 13782 | 0.42 | |
Flame Witch | 79 | 71 - 80 | 4 | 23805 | 95220 | 761 | 1298 | 10040 | 40160 | 0.42 | |
Flame Witch | 83 | 81 - 90 | 1 | 13906 | 13906 | 865 | 1475 | 5650 | 5650 | 0.41 | |
Flame Witch | 86 | 81 - 90 | 2 | 15251 | 30502 | 951 | 1620 | 6174 | 12348 | 0.40 | |
Flame Witch | 86 | 81 - 90 | 3 | 15251 | 45753 | 951 | 1620 | 6174 | 18522 | 0.40 | |
Flame Witch | 89 | 81 - 90 | 4 | 33418 | 133672 | 1045 | 1778 | 13493 | 53972 | 0.40 | |
Flame Captain | 73 | 71 - 80 | 1 | 471374 | 471374 | 624 | 1067 | 393501 | 393501 | 0.83 | |
Flame Captain | 76 | 71 - 80 | 2 | 778953 | 778953 | 689 | 1178 | 859979 | 859979 | 1.10 | |
Flame Captain | 76 | 71 - 80 | 3 | 2077209 | 2077209 | 689 | 1178 | 1719959 | 1719959 | 0.83 | |
Flame Captain | 79 | 71 - 80 | 4 | 3142325 | 3142325 | 761 | 1298 | 2584237 | 2584237 | 0.82 | |
Flame Captain | 83 | 81 - 90 | 1 | 667505 | 667505 | 865 | 1475 | 528833 | 528833 | 0.79 | |
Flame Captain | 86 | 81 - 90 | 2 | 1098107 | 1098107 | 951 | 1620 | 1155740 | 1155740 | 1.05 | |
Flame Captain | 86 | 81 - 90 | 3 | 2928286 | 2928286 | 951 | 1620 | 2311481 | 2311481 | 0.79 | |
Flame Captain | 89 | 81 - 90 | 4 | 4411228 | 4411228 | 1045 | 1778 | 3472999 | 3472999 | 0.79 | |
Flame Adjutant Honghaea | 73 | 71 - 80 | 1 | 615183 | 615183 | 667 | 998 | 393501 | 393501 | 0.64 | |
Flame Adjutant Honghaea | 76 | 71 - 80 | 2 | 1017408 | 1017408 | 736 | 1103 | 859979 | 859979 | 0.85 | |
Flame Adjutant Honghaea | 76 | 71 - 80 | 3 | 2713089 | 2713089 | 736 | 1103 | 1719959 | 1719959 | 0.63 | |
Flame Adjutant Honghaea | 79 | 71 - 80 | 4 | 4107290 | 4107290 | 811 | 1217 | 2584237 | 2584237 | 0.63 | |
Flame Adjutant Honghaea | 83 | 81 - 90 | 1 | 873457 | 873457 | 922 | 1384 | 528833 | 528833 | 0.61 | |
Flame Adjutant Honghaea | 86 | 81 - 90 | 2 | 1437799 | 1437799 | 1013 | 1522 | 1155740 | 1155740 | 0.80 | |
Flame Adjutant Honghaea | 86 | 81 - 90 | 3 | 3834130 | 3834130 | 1013 | 1522 | 2311481 | 2311481 | 0.60 | |
Flame Adjutant Honghaea | 89 | 81 - 90 | 4 | 5779128 | 5779128 | 1111 | 1672 | 3472999 | 3472999 | 0.60 | |
Thỏ tinh | 73 | 71 - 80 | 1 | 9820 | 9820 | 645 | 1032 | 6306 | 6306 | 0.64 | |
Thỏ tinh | 76 | 71 - 80 | 2 | 10819 | 21638 | 712 | 1140 | 6891 | 13782 | 0.64 | |
Thỏ tinh | 76 | 71 - 80 | 3 | 21638 | 64914 | 712 | 1140 | 13782 | 41346 | 0.64 | |
Thỏ tinh | 79 | 71 - 80 | 4 | 35708 | 142832 | 786 | 1257 | 20080 | 80320 | 0.56 | |
Thỏ tinh | 83 | 81 - 90 | 1 | 13906 | 13906 | 893 | 1429 | 8475 | 8475 | 0.61 | |
Thỏ tinh | 86 | 81 - 90 | 2 | 15251 | 30502 | 982 | 1570 | 9261 | 18522 | 0.61 | |
Thỏ tinh | 86 | 81 - 90 | 3 | 30503 | 91509 | 982 | 1570 | 18521 | 55563 | 0.61 | |
Thỏ tinh | 89 | 81 - 90 | 4 | 50128 | 200512 | 1078 | 1724 | 26985 | 107940 | 0.54 | |
Treasure Box | 75 | 71 - 80 | 1 | 13680 | 13680 | 689 | 1103 | 4460 | 4460 | 0.33 | |
Treasure Box | 75 | 71 - 80 | 2 | 13680 | 27360 | 689 | 1103 | 4460 | 8920 | 0.33 | |
Treasure Box | 75 | 71 - 80 | 3 | 13680 | 41040 | 689 | 1103 | 6690 | 20070 | 0.49 | |
Treasure Box | 75 | 71 - 80 | 4 | 27361 | 109444 | 689 | 1103 | 8920 | 35680 | 0.33 | |
Treasure Box | 85 | 81 - 90 | 1 | 19363 | 19363 | 951 | 1522 | 5994 | 5994 | 0.31 | |
Treasure Box | 85 | 81 - 90 | 2 | 19363 | 38726 | 951 | 1522 | 5994 | 11988 | 0.31 | |
Treasure Box | 85 | 81 - 90 | 3 | 19363 | 58089 | 951 | 1522 | 8991 | 26973 | 0.46 | |
Treasure Box | 85 | 81 - 90 | 4 | 38725 | 154900 | 951 | 1522 | 11988 | 47952 | 0.31 | |
Flame Cow King | 73 | 71 - 80 | 1 | 4713740 | 4713740 | 667 | 998 | 3935015 | 3935015 | 0.83 | |
Flame Cow King | 76 | 71 - 80 | 2 | 7789534 | 7789534 | 736 | 1103 | 6449845 | 6449845 | 0.83 | |
Flame Cow King | 76 | 71 - 80 | 3 | 10386045 | 10386045 | 736 | 1103 | 8599793 | 8599793 | 0.83 | |
Flame Cow King | 79 | 71 - 80 | 4 | 15235513 | 15235513 | 811 | 1217 | 12529636 | 12529636 | 0.82 | |
Flame Cow King | 83 | 81 - 90 | 1 | 6675049 | 6675049 | 922 | 1384 | 5288331 | 5288331 | 0.79 | |
Flame Cow King | 86 | 81 - 90 | 2 | 10981073 | 10981073 | 1013 | 1522 | 8668053 | 8668053 | 0.79 | |
Flame Cow King | 86 | 81 - 90 | 3 | 14641430 | 14641430 | 1013 | 1522 | 11557404 | 11557404 | 0.79 | |
Flame Cow King | 89 | 81 - 90 | 4 | 21387770 | 21387770 | 1111 | 1672 | 16838784 | 16838784 | 0.79 |
Có một số thông tin tôi chưa hiểu ?
Với các lỗ hổng, quái vật bạn gặp sẽ có lượng máu khác nhau tùy theo độ khó. Cụ thể nếu là 1* bạn sẽ gặp quái thường, 2* bạn sẽ gặp quái thủ lĩnh với lượng máu x2, 3* bạn sẽ gặp quái tinh nhuệ với lượng máu x3, 4* thì .... tôi chưa vào bao giờ nhưng theo logic thì sẽ là x4 quái thường. Các quái vật trùm không nhân lượng máu như vậy.
Quái vật khỏe nhất trong các map (không tính Trùm cuối) luôn là Thỏ tinh, vì vậy nên khi đánh Thỏ tinh các bạn nên dùng skill tường băng đứng chờ để thoát khỏi 1 hit của Thỏ tinh, nhớ sử dụng Berserk cho Thỏ tinh vì thông thường các bạn sẽ gục sau 1 chiêu đánh của Thỏ tinh (trừ khi có set JOB full Str A3)
Giống với các map khác, các bạn nên để ý chỉ số EXP/HP thể hiện khả năng chuyển hóa sát thương thành điểm kinh nghiệm. Trong map này thì Flame Captain có hệ số này cao nhất, bạn nên bật x2 trước khi giết con Boss này. Riêng boss Honghaea (Hồng Hài Nhi) có hệ số này khá thấp chỉ ở mức 0.6, ngang thỏ tinh. Trùm cuối Flame Cow King (Ngưu Ma Vương) cho hệ số 0.8 cũng khá tốt.
Tôi là acc fullint Spear và đồ khá cùi, tôi train map này thế nào ?
Giống như bạn tôi cũng có đồ khá cùi, set job trắng tinh. Lần đầu gặp Ngưu Ma Vương tôi đã trúng chiêu sát thương tuyệt đối mà không bật Manashield lên, kết quả là nhân vật chết đâu đó 4 lần chỉ riêng giết con boss này. Với các quái vật khác thì bạn chỉ cần chờ Manashield có là có thể bay vào đánh quái, chỉ riêng Ngưu Ma Vương thì bạn cần hạ hắn trong khoảng thời gian ngắn nhất mới được. Sau nhiều lần chiến đấu với Ngưu Ma Vương tôi đã tìm được cách hạ hắn nhanh và rất an toàn. Các bạn có thể làm theo các bước sau:
Bước 1: Đánh đến khi Ngưu Ma Vương xuất hiện. Không tấn công Ngưu Ma Vương nhưng kéo Ngưu Ma Vương bám theo bạn (mũi tên màu đỏ).
Bước 2: Đứng tại vị trí chấm đỏ trong ảnh và chờ (luôn bật manashield trong toàn bộ quá trình).
Bước 3: Sau khi Ngưu Ma Vương tiến đến đánh thường bạn, bạn lùi xa nó ra về phía cửa vào 1 khoảng rồi skill đánh xa vào Ngưu Ma Vương liên tục
Bước 4: Lúc này Ngưu Ma Vương sẽ bị stuck do hắn không thể đi quá xa điểm trung tâm nên hắn phải quay lại. Nhưng góc vuông sát đó lại là góc lag nên hắn bị vướng và sẽ quanh quẩn tại đó. Hắn sẽ tự động về chính giữa nếu không nhận sát thương trong 10 giây, vì vậy bạn cần đảm bảo skill liên tục nếu không sẽ lại phải dụ lại. Bạn nên tắt x2 trong quá trình đánh Ngưu Ma Vương để tiết kiệm.
Bước 5: Thông thường Ngưu Ma Vương sẽ triệu hồi quái tại mốc 15% HP, nhưng khi bị stuck thì hắn sẽ không làm vậy. Nếu bạn không muốn mạo hiểm thì có thể hạ hắn luôn. Nếu bạn muốn nhận tối đa kinh nghiệm thì bạn nên thả hắn đi bằng cách không tấn công trong 10 giây khi hắn chỉ còn khoảng 0.5% HP. Sau đó bạn lại khiêu khích hắn thì lúc này hắn sẽ summon ngay (nhớ bật x2 lên để tối đa hiệu quả nhé).
Dưới đây là clip tham khảo. Chúc các bạn thành công và lên level nhanh chóng.
Hy vọng các bạn đã thỏa mãn với bài hướng dẫn của tôi. Nếu bạn có gì thắc mắc xin vui lòng gửi câu hỏi về admin@sro.money. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sắp tới.